This wiki has been automatically closed because there have been no edits or log actions made within the last 60 days. If you are a user (who is not the bureaucrat) that wishes for this wiki to be reopened, please request that at Requests for reopening wikis. If this wiki is not reopened within 6 months it may be deleted. Note: If you are a bureaucrat on this wiki, you can go to Special:ManageWiki and uncheck the "Closed" box to reopen it.This is a blog post about all what I've found out about the equipment in Angry Birds Epic. This info will be moved to Epic Equipments once it's complete.
Each character has 3 types of weapons and 2 types of offhand items. With an update, the blueprints bought from forges and rewarded at Chronicle Cave changed. Golden Pig Machine equipment's level depends on the player's level at the time the item was received:
- 0-star equipment will be 2 levels below the player's
- 1-star equipment will be 1 level below the player's
- 2-star equipment will be the player's level
- 3-star equipment will be 1 level above the player's
- Set items will be 2 levels above the player's. At first I thought they were like 5-star items, but I was wrong
- The formula for item's power is: power = N * (level + 3) * (1 + 0.1 * stars)
- Items' names change every 3 items. However, they might not change all at the same time.
Golden Pig Machine Equipment
Notes:
- The names are in Spanish, will change them later
- The "level" column shows the item's level.
Red
Weapons
N = 12
Item cycles:
- Swords: espada cosquillas, espada concisa, espada noble, espada educativa, sable centelleante, espada roma, espada plegada, sable curvo
- Hammers: martillo perforante, martillo reprimido, martillo graznidos, martillo aromático, martillo suave, martillo airoso, martillo ruidoso, martillo sonoro
- Spears: lanza deportiva, lanza fina, lanza fastidiosa, lanza punzante, lanza desgarradora, lanza flexible, lanza bromista, lanza rascadora
| Level | Sword | Hammer | Spear | Power (0 stars) | Power (1 star) | Power (2 stars) | Power (3 stars) | Power (set item) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Set | Set | Set | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 101 | N/A | N/A | N/A | |||||
| 100 | N/A | N/A | ||||||
| 99 | N/A | |||||||
| 98 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 88 | Espada noble | 473 | ||||||
| 87 | Espada concisa | Martillo reprimido | 432 | 468 | ||||
| 86 | Espada concisa | Martillo reprimido | Lanza fastidiosa | 392 | ||||
| 85 | 528 | |||||||
| 84 | Espada cosquillas | Lanza fina | 383 | 418 | 452 | |||
| 83 | Martillo perforante | Lanza fina | 378 | 413 | 516 | |||
| 82 | Espada cosquillas | Martillo perforante | Lanza deportiva? | 374 | 408 | |||
| 81 | Lanza deportiva | 403 | ||||||
| 80 | Espada seca | Martillo sonoro | 365 | 398 | ||||
| 79 | Espada seca | Lanza rascadora | 362 | 394 | ||||
| 78 | Lanza rascadora | 356 | ||||||
| 77 | Sable curvo | 416 | ||||||
| 76 | Martillo ruidoso | Lanza bromista | 379 | 411 | ||||
| 75 | Espada plegada | Martillo nublado | Lanza bromista | 343 | 374 | |||
| 74 | Espada plegada | Martillo nublado | 308 | 339 | 462 | |||
| 73 | Espada plegada | Martillo nublado | Lanza flexible | 304 | ||||
| 72 | Espada roma | Martillo airoso | 360 | 390 | ||||
| 71 | Martillo airoso | Lanza flexible | 326 | 355 | ||||
| 70 | Espada roma | Martillo airoso | Lanza desgarradora | 292 | 321 | |||
| 69 | Sable centelleante | Martillo suave | Lanza desgarradora | 288 | ||||
| 68 | Sable centelleante | 369 | ||||||
| 67 | Martillo suave | Lanza punzante | 308 | 336 | ||||
| 66 | Espada educativa | Lanza punzante | 276 | 304 | 414 | |||
| 65 | Martillo aromático | 272 | 354 | 408 | ||||
| 64 | Martillo aromático | Lanza fastidiosa | 268 | 295 | ||||
| 63 | Espada noble | Lanza fastidiosa | 264 | 290 | ||||
| 62 | Espada noble | Martillo graznidos | Lanza fastidiosa | 260 | 286 | |||
| 61 | Lanza fina | 282 | ||||||
| 60 | Espada concisa | 277 | ||||||
| 59 | Espada concisa | Lanza fina | 248 | |||||
| 58 | Espada concisa | Martillo reprimido | Lanza deportiva | 268 | 293 | |||
| 57 | Espada cosquillas | Martillo perforante | Lanza deportiva | 240 | 264 | |||
| 56 | Espada cosquillas | Martillo perforante | 260 | |||||
| 55 | Martillo perforante | Lanza rascadora | 232 | 278 | ||||
| 54 | Espada seca | Martillo sonoro | Lanza rascadora | 251 | 274 | 342 | ||
| 53 | Espada seca | Lanza rascadora | 246 | 269 | 291 | |||
| 52 | Espada seca | Martillo sonoro | Lanza bromista | 220 | 264 | |||
| 51 | ||||||||
| 50 | Sable curvo | Lanza bromista | 212 | 233 | 276 | |||
| 49 | Lanza flexible | 250 | ||||||
| 48 | Lanza flexible | 204 | 245 | |||||
| 47 | Espada plegada | 220 | ||||||
| 46 | Espada plegada | Martillo nublado | Lanza desgarradora | 196 | 216 | 235 | ||
| 45 | Espada roma | Lanza desgarradora | 192 | 211 | ||||
| 44 | Espada roma | 244 | ||||||
| 43 | Martillo airoso | 202 | ||||||
| 42 | Sable centelleante | Lanza punzante | 216 | |||||
| 41 | Sable centelleante | Martillo suave | 194 | |||||
| 40 | Sable centelleante | Lanza fastidiosa | 189 | 206 | 224 | |||
| 39 | 252 | |||||||
| 38 | Martillo aromático | 213 | ||||||
| 37 | ||||||||
| 36 | 234 | |||||||
| 35 | Espada noble | 198 | 228 | |||||
| 34 | Espada noble | |||||||
| 33 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 31 | Espada concisa | |||||||
| 30 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 28 | Espada cosquillas | Martillo perforante | ||||||
| 27 | ||||||||
| 26 | Lanza deportiva | |||||||
| 25 | Espada seca | Martillo sonoro | ||||||
| 24 | ||||||||
| 23 | Lanza rascadora | |||||||
| 22 | Sable curvo | Martillo ruidoso | ||||||
| 21 | ||||||||
| 20 | Lanza bromista | |||||||
| 19 | Espada plegada | Martillo nublado | ||||||
| 18 | ||||||||
| 17 | Lanza flexible | |||||||
| 16 | Espada roma | Martillo airoso | ||||||
| 15 | ||||||||
| 14 | Lanza desgarradora | |||||||
| 13 | Sable centelleante | Martillo suave | ||||||
| 12 | ||||||||
| 11 | Lanza punzante | |||||||
| 10 | Espada educativa | Martillo aromático | ||||||
| 9 | ||||||||
| 8 | Lanza fastidiosa | |||||||
| 7 | Espada noble | Martillo graznidos | ||||||
| 6 | ||||||||
| 5 | Lanza fina | |||||||
| 4 | Espada concisa | Martillo reprimido | ||||||
| 3 | ||||||||
| 2 | Lanza deportiva | |||||||
| 1 | Espada cosquillas | Martillo perforante | Lanza rascadora | 16 |
Offhand
N = 21
Item cycles:
- Shields: firme, protector, bloqueador, giratorio, de la suerte, valioso, demente, cantarín
- Banners: descarado, aterrador, saltarín, relajado, potente, volador, enamorado, ligón
| Level | Shield | Banner | Power (0 stars) | Power (1 star) | Power (2 stars) | Power (3 stars) | Power (set item) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Set | Set | |||||
| 101 | |||||||
| 100 | |||||||
| 99 | |||||||
| 98 | |||||||
| 97 | Escudo firme | ||||||
| 96 | Escudo firme | ||||||
| 95 | Escudo firme | ||||||
| 94 | Escudo cantarín | ||||||
| 93 | Escudo cantarín | ||||||
| 92 | Escudo cantarín | ||||||
| 91 | Escudo demente | ||||||
| 90 | Escudo demente | Estandarte volador | |||||
| 89 | Escudo demente | Estandarte volador | |||||
| 88 | Escudo valioso | Estandarte volador | |||||
| 87 | Escudo valioso | Estandarte potente | |||||
| 86 | Escudo valioso | Estandarte potente | 2056 | 2430 | |||
| 85 | Escudo de la suerte | Estandarte potente | 2402 | ||||
| 84 | Escudo de la suerte | Estandarte relajado | 2192 | 2375 | |||
| 83 | Escudo de la suerte | Estandarte relajado | 1987 | ||||
| 82 | Escudo giratorio | Estandarte relajado | 1963 | 2321 | |||
| 81 | Escudo giratorio | Estandarte saltarín | |||||
| 80 | Escudo giratorio | Estandarte saltarín | 2092 | ||||
| 79 | Escudo bloqueador | Estandarte saltarín | 1894 | 2066 | |||
| 78 | Escudo bloqueador | Estandarte aterrador | 1871 | 2211 | |||
| 77 | Escudo bloqueador | Estandarte aterrador | 2184 | 2424 | |||
| 76 | Escudo protector | Estandarte aterrador | 2157 | ||||
| 75 | Escudo protector | Estandarte descarado | 1802 | 1966 | 2129 | ||
| 74 | Escudo protector | Estandarte descarado | 1779 | ||||
| 73 | Escudo firme | Estandarte descarado | |||||
| 72 | Escudo firme | Estandarte ligón | |||||
| 71 | Escudo firme | Estandarte ligón | 1709 | ||||
| 70 | Escudo cantarín | Estandarte ligón | 1533 | 1993 | |||
| 69 | Escudo cantarín | Estandarte enamorado | |||||
| 68 | Escudo cantarín | Estandarte enamorado | |||||
| 67 | Escudo demente | Estandarte enamorado | 1764 | ||||
| 66 | Escudo demente | Estandarte volador | 1884 | ||||
| 65 | Escudo demente | Estandarte volador | 1714 | ||||
| 64 | Escudo valioso | Estandarte volador | 1548 | 1688 | 2030 | ||
| 63 | Escudo valioso | Estandarte potente | 1525 | 1663 | |||
| 62 | Escudo valioso | Estandarte potente | 1365 | 1501 | |||
| 61 | Escudo de la suerte | Estandarte potente | 1344 | 1478 | 1939 | ||
| 60 | Escudo de la suerte | Estandarte relajado | 1455 | 1879 | |||
| 59 | Escudo de la suerte | Estandarte relajado | 1302 | ||||
| 58 | Escudo giratorio | Estandarte relajado | 1281 | 1409 | 1537 | ||
| 57 | Escudo giratorio | Estandarte saltarín | 1260 | 1386 | |||
| 56 | Escudo giratorio | Estandarte saltarín | 1363 | ||||
| 55 | Escudo bloqueador | Estandarte saltarín | 1218 | 1462 | |||
| 54 | Escudo bloqueador | Estandarte aterrador | 1197 | 1317 | |||
| 53 | Escudo bloqueador | Estandarte aterrador | 1176 | 1697 | |||
| 52 | Escudo protector | 1501 | |||||
| 51 | Escudo protector | 1637 | |||||
| 50 | Escudo protector | 1113 | 1447 | ||||
| 49 | Escudo firme | ||||||
| 48 | Escudo firme | ||||||
| 47 | Escudo firme | 1050 | |||||
| 46 | Escudo cantarín | 1484 | |||||
| 45 | Escudo cantarín | 1109 | |||||
| 44 | Escudo cantarín | 1184 | |||||
| 43 | Escudo demente | 1063 | 1159 | ||||
| 42 | Escudo demente | ||||||
| 41 | Escudo demente | ||||||
| 40 | |||||||
| 39 | Estandarte potente | 1058 | 1272 | ||||
| 38 | Escudo valioso | 1119 | |||||
| 37 | |||||||
| 36 | |||||||
| 35 | Escudo de la suerte | ||||||
| 34 | Estandarte relajado | ||||||
| 33 | |||||||
| 32 | Escudo giratorio | ||||||
| 31 | Estandarte saltarín | ||||||
| 30 | |||||||
| 29 | |||||||
| 28 | |||||||
| 27 | |||||||
| 26 | |||||||
| 25 | Escudo firme | ||||||
| 24 | Escudo firme | ||||||
| 23 | Escudo firme | ||||||
| 22 | Escudo cantarín | ||||||
| 21 | Escudo cantarín | ||||||
| 20 | Escudo cantarín | ||||||
| 19 | |||||||
| 18 | |||||||
| 17 | Escudo demente | ||||||
| 16 | |||||||
| 15 | |||||||
| 14 | Escudo valioso | Estandarte potente | |||||
| 13 | |||||||
| 12 | |||||||
| 11 | Escudo de la suerte | ||||||
| 10 | Estandarte relajado | ||||||
| 9 | |||||||
| 8 | Escudo giratorio | ||||||
| 7 | Escudo bloqueador | Estandarte saltarín | |||||
| 6 | Escudo bloqueador | ||||||
| 5 | Escudo bloqueador | ||||||
| 4 | Estandarte aterrador | ||||||
| 3 | |||||||
| 2 | Escudo protector | ||||||
| 1 | Escudo firme | Estandarte descarado |
Chuck
Weapons
N = 9
Item cycles:
- Staves: solitario, aterrador, loco, sagaz, apestoso, deseoso, insensato, llorón, sólido, solemne,
- Brooms: apestosa, soleada, plumero, veloz, reveladora, blandengue, feliz, sospechosa, bailarina
- Wands: pegajosa, ridícula, llamativa, conservadora, pellizco, furtiva, arremolinada, de las mareas, triple
| Level | Staff | Broom | Wand | Power (0 stars) | Power (1 star) | Power (2 stars) | Power (3 stars) | Power (set item) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 93 | Escoba blandengue | |||||||
| 92 | Escoba blandengue | |||||||
| 91 | Escoba blandengue | |||||||
| 90 | Escoba reveladora | Varita llamativa | ||||||
| 89 | Escoba reveladora | Varita llamativa | ||||||
| 88 | Báculo solemne | Escoba reveladora | Varita llamativa | |||||
| 87 | Báculo solemne | Escoba veloz | Varita ridícula | 648 | 702 | 782 | ||
| 86 | Báculo solemne | Escoba veloz | Varita ridícula | 587 | 641 | 774 | ||
| 85 | Báculo sólido | Escoba veloz | Varita ridícula | 634 | 686 | 766 | ||
| 84 | Báculo sólido | Escoba plumero | Varita pegajosa | 626 | 679 | |||
| 83 | Báculo sólido | Escoba plumero | Varita pegajosa | 568 | 619 | |||
| 82 | Báculo llorón | Escoba plumero | Varita pegajosa | 561 | ||||
| 81 | Báculo llorón | Escoba soleada | Varita triple | 655 | ||||
| 80 | Báculo llorón | Escoba soleada | Varita triple | 548 | 647 | |||
| 79 | Báculo insensato | Escoba soleada | Varita triple | 541 | 590 | |||
| 78 | Báculo insensato | Escoba apestosa | Varita de las mareas | 632 | ||||
| 77 | Báculo insensato | Escoba apestosa | Varita de las mareas | 696 | ||||
| 76 | Báculo deseoso | Escoba apestosa | Varita de las mareas | |||||
| 75 | Báculo deseoso | Escoba bailarina | Varita arremolinada | 562 | 608 | |||
| 74 | Báculo deseoso | Escoba bailarina | Varita arremolinada | 508 | 670 | |||
| 73 | Báculo apestoso | Escoba bailarina | Varita arremolinada | |||||
| 72 | Báculo apestoso | Escoba sospechosa | Varita furtiva | 456 | 495 | |||
| 71 | Báculo apestoso | Escoba sospechosa | Varita furtiva | 488 | 533 | |||
| 70 | Báculo sagaz | Escoba sospechosa | Varita furtiva | 438 | 526 | 569 | ||
| 69 | Báculo sagaz | Escoba feliz | Varita pellizco | 475 | ||||
| 68 | Báculo sagaz | Escoba feliz | Varita pellizco | |||||
| 67 | Báculo loco | Escoba feliz | Varita pellizco | 610 | ||||
| 66 | Báculo loco | Escoba blandengue | Varita conservadora | 455 | ||||
| 65 | Báculo loco | Escoba blandengue | Varita conservadora | |||||
| 64 | Báculo aterrador | Escoba blandengue | Varita conservadora | 442 | 482 | |||
| 63 | Báculo aterrador | Escoba reveladora | Varita llamativa | 436 | ||||
| 62 | Báculo aterrador | Escoba reveladora | Varita llamativa | 507 | ||||
| 61 | Báculo solitario | Escoba reveladora | Varita llamativa | |||||
| 60 | Báculo solitario | Escoba veloz | Varita ridícula | 491 | ||||
| 59 | Báculo solitario | Escoba veloz | Varita ridícula | 446 | ||||
| 58 | Escoba veloz | Varita ridícula | ||||||
| 57 | Escoba plumero | Varita pegajosa | ||||||
| 56 | Báculo solemne | Escoba plumero | Varita pegajosa | |||||
| 55 | Escoba plumero | Varita pegajosa | ||||||
| 54 | Escoba soleada | Varita triple | ||||||
| 53 | Báculo sólido | Escoba soleada | Varita triple | 437 | ||||
| 52 | Escoba soleada | Varita triple | ||||||
| 51 | Escoba apestosa | Varita de las mareas | ||||||
| 50 | Escoba apestosa | Varita de las mareas | ||||||
| 49 | Escoba apestosa | Varita de las mareas | ||||||
| 48 | Escoba bailarina | 444 | ||||||
| 47 | Escoba bailarina | |||||||
| 46 | Escoba bailarina | |||||||
| 45 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 37 | Escoba reveladora | |||||||
| 36 | ||||||||
| 35 | Báculo loco | |||||||
| 34 | Escoba veloz | |||||||
| 33 | ||||||||
| 32 | Báculo aterrador | |||||||
| 31 | Escoba plumero | |||||||
| 30 | Escoba soleada | |||||||
| 29 | Báculo solitario | Escoba soleada | ||||||
| 28 | Escoba soleada | |||||||
| 27 | ||||||||
| 26 | Báculo solemne | |||||||
| 25 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 23 | Báculo sólido | |||||||
| 22 | Varita de las mareas | |||||||
| 21 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 19 | Escoba bailarina | |||||||
| 18 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 16 | Escoba sospechosa | |||||||
| 15 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 13 | Escoba reveladora | |||||||
| 12 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | Escoba veloz | |||||||
| 9 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 7 | Escoba plumero | |||||||
| 6 | Escoba soleada | |||||||
| 5 | Báculo loco | Escoba soleada | ||||||
| 4 | Escoba soleada | |||||||
| 3 | ||||||||
| 2 | Báculo aterrador | |||||||
| 1 | Báculo solitario | Escoba apestosa |
Offhand
N = 10.5
Item cycles:
- Books: cantarín, veloz, cariñoso, omnisciente, fétido, susurrante, tablilla, pergamino
- Orbs: brillante, chillón, espeluznante, extenso, giratorio, reluciente, furtivo, regocijante
| Level | Book | Orb | Power (0 stars) | Power (1 star) | Power (2 stars) | Power (3 stars) | Power (set item) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | |||||||
| 101 | |||||||
| 100 | |||||||
| 99 | |||||||
| 98 | |||||||
| 97 | |||||||
| 96 | |||||||
| 95 | |||||||
| 94 | |||||||
| 93 | |||||||
| 92 | |||||||
| 91 | Tablilla tallada | ||||||
| 90 | Tablilla tallada | Orbe reluciente | |||||
| 89 | Tablilla tallada | Orbe reluciente | |||||
| 88 | Libro susurrante | Orbe reluciente | |||||
| 87 | Libro susurrante | Orbe giratorio | |||||
| 86 | Libro susurrante | Orbe giratorio | |||||
| 85 | Libro fétido | Orbe giratorio | |||||
| 84 | Libro fétido | Orbe extenso | |||||
| 83 | Libro fétido | Orbe extenso | |||||
| 82 | Libro omnisciente | Orbe extenso | |||||
| 81 | Libro omnisciente | Orbe espeluznante | |||||
| 80 | Libro omnisciente | Orbe espeluznante | |||||
| 79 | Libro cariñoso | Orbe espeluznante | |||||
| 78 | Libro cariñoso | Orbe chillón | |||||
| 77 | Libro cariñoso | Orbe chillón | |||||
| 76 | Libro veloz | Orbe chillón | |||||
| 75 | Libro veloz | Orbe brillante | |||||
| 74 | Libro veloz | Orbe brillante | |||||
| 73 | Libro cantarín | Orbe brillante | |||||
| 72 | Libro cantarín | Orbe regocijante | |||||
| 71 | Libro cantarín | Orbe regocijante | |||||
| 70 | Pergamino sonriente | Orbe regocijante | |||||
| 69 | Pergamino sonriente | Orbe furtivo | |||||
| 68 | Pergamino sonriente | Orbe furtivo | |||||
| 67 | Tablilla tallada | Orbe furtivo | |||||
| 66 | Tablilla tallada | Orbe reluciente | |||||
| 65 | Tablilla tallada | Orbe reluciente | |||||
| 64 | Libro susurrante | Orbe reluciente | |||||
| 63 | Libro susurrante | ||||||
| 62 | Libro susurrante | ||||||
| 61 | Libro fétido | ||||||
| 60 | Libro fétido | ||||||
| 59 | Libro fétido | ||||||
| 58 | Libro omnisciente | ||||||
| 57 | Libro omnisciente | ||||||
| 56 | Libro omnisciente | ||||||
| 55 | Libro cariñoso | Orbe espeluznante | |||||
| 54 | Libro cariñoso | ||||||
| 53 | Libro cariñoso | ||||||
| 52 | Libro veloz | ||||||
| 51 | Libro veloz | ||||||
| 50 | Libro veloz | ||||||
| 49 | Libro cantarín | ||||||
| 48 | Libro cantarín | ||||||
| 47 | Libro cantarín | ||||||
| 46 | Pergamino sonriente | ||||||
| 45 | Pergamino sonriente | ||||||
| 44 | Pergamino sonriente | ||||||
| 43 | |||||||
| 42 | |||||||
| 41 | |||||||
| 40 | Orbe reluciente | ||||||
| 39 | |||||||
| 38 | |||||||
| 37 | |||||||
| 36 | |||||||
| 35 | |||||||
| 34 | |||||||
| 33 | |||||||
| 32 | |||||||
| 31 | |||||||
| 30 | |||||||
| 29 | |||||||
| 28 | |||||||
| 27 | |||||||
| 26 | |||||||
| 25 | |||||||
| 24 | |||||||
| 23 | |||||||
| 22 | |||||||
| 21 | |||||||
| 20 | Pergamino sonriente | ||||||
| 19 | |||||||
| 18 | |||||||
| 17 | Tablilla tallada | ||||||
| 16 | Orbe reluciente | ||||||
| 15 | |||||||
| 14 | Libro susurrante | ||||||
| 13 | Orbe giratorio | ||||||
| 12 | |||||||
| 11 | Libro fétido | ||||||
| 10 | Orbe extenso | ||||||
| 9 | |||||||
| 8 | Libro omnisciente | ||||||
| 7 | Orbe espeluznante | ||||||
| 6 | |||||||
| 5 | Libro cariñoso | ||||||
| 4 | Orbe chillón | ||||||
| 3 | |||||||
| 2 | Libro veloz | ||||||
| 1 | Libro cantarín | Orbe brillante |
Matilda
Weapons
N = 4
Item cycles:
- Pans: furiosa, filtrante, wok, cortante, moldeadora, sabrosa, rotunda, resonante, cacerolón
- Harps: alegre, jovial, estirada, germinante, que trina, cantarina, llorona, quejicosa, rota
- Combs: irritable, puntiagudo, moderno, peinante, compacto, cantarín, náutico, de esqueleto
| Level | Pan | Harp | Comb | Power (0 stars) | Power (1 star) | Power (2 stars) | Power (3 stars) | Power (set item) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 90 | Wok sorprendente | |||||||
| 89 | Wok sorprendente | |||||||
| 88 | Wok sorprendente | |||||||
| 87 | Sartén filtrante | Arpa jovial | Peine compacto | |||||
| 86 | Sartén filtrante | Arpa jovial | Peine compacto | |||||
| 85 | Sartén filtrante | Arpa jovial | Peine compacto | |||||
| 84 | Sartén furiosa | Arpa alegre | Peine peinante | |||||
| 83 | Sartén furiosa | Arpa alegre | Peine peinante | |||||
| 82 | Sartén furiosa | Arpa alegre | Peine peinante | |||||
| 81 | Cacerolón | Arpa rota | Peine moderno | |||||
| 80 | Cacerolón | Arpa rota | Peine moderno | |||||
| 79 | Cacerolón | Arpa rota | Peine moderno | |||||
| 78 | Cacerola resonante | Arpa quejicosa | Peine puntiagudo | |||||
| 77 | Cacerola resonante | Arpa quejicosa | Peine puntiagudo | |||||
| 76 | Cacerola resonante | Arpa quejicosa | Peine puntiagudo | |||||
| 75 | Sartén rotunda | Arpa llorona | Peine irritable | |||||
| 74 | Sartén rotunda | Arpa llorona | Peine irritable | |||||
| 73 | Sartén rotunda | Arpa llorona | Peine irritable | |||||
| 72 | Sartén sabrosa | Arpa cantarina | Peine de esqueleto | |||||
| 71 | Sartén sabrosa | Arpa cantarina | Peine de esqueleto | |||||
| 70 | Sartén sabrosa | Arpa cantarina | Peine de esqueleto | |||||
| 69 | Sartén moldeadora | Arpa que trina | Peine náutico | |||||
| 68 | Sartén moldeadora | Arpa que trina | Peine náutico | |||||
| 67 | Sartén moldeadora | Arpa que trina | Peine náutico | |||||
| 66 | Sartén cortante | Arpa germinante | Peine cantarín | |||||
| 65 | Sartén cortante | Arpa germinante | Peine cantarín | |||||
| 64 | Sartén cortante | Arpa germinante | Peine cantarín | |||||
| 63 | Wok sorprendente | Arpa estirada | Peine compacto | |||||
| 62 | Wok sorprendente | Arpa estirada | Peine compacto | |||||
| 61 | Wok sorprendente | Arpa estirada | Peine compacto | |||||
| 60 | Sartén filtrante | Arpa jovial | Peine peinante | |||||
| 59 | Sartén filtrante | Arpa jovial | Peine peinante | |||||
| 58 | Sartén filtrante | Arpa jovial | Peine peinante | |||||
| 57 | Arpa alegre | Peine moderno | ||||||
| 56 | Arpa alegre | Peine moderno | ||||||
| 55 | Arpa alegre | Peine moderno | ||||||
| 54 | Arpa rota | Peine puntiagudo | ||||||
| 53 | Arpa rota | Peine puntiagudo | ||||||
| 52 | Arpa rota | Peine puntiagudo | ||||||
| 51 | Peine irritable | |||||||
| 50 | Peine irritable | |||||||
| 49 | Peine irritable | |||||||
| 48 | Peine de esqueleto | |||||||
| 47 | Peine de esqueleto | |||||||
| 46 | Peine de esqueleto | |||||||
| 45 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 34 | Peine peinante | |||||||
| 33 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 31 | Sartén filtrante | |||||||
| 30 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 25 | Arpa rota | |||||||
| 24 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 22 | Arpa quejicosa | |||||||
| 21 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 19 | Arpa llorona | |||||||
| 18 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 16 | Arpa cantarina | |||||||
| 15 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 13 | Arpa que trina | |||||||
| 12 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 10 | Arpa germinante | Peine peinante | ||||||
| 9 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 7 | Arpa estirada | Peine moderno | ||||||
| 6 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 4 | Sartén filtrante | Arpa jovial | Peine puntiagudo | |||||
| 3 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 1 | Sartén furiosa | Arpa alegre | Peine irritable |
Offhand
N = 16.2
Item cycles:
- Bags: sin fondo, colorida, espléndido, con clip, para colgar, alegre, saquito, maletín
- Dolls: Susanita, peluche, oso, deshilachada, saltarina, noble, cuchara, piña
| Level | Bag | Doll | Power (0 stars) | Power (1 star) | Power (2 stars) | Power (3 stars) | Power (set item) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | |||||||
| 101 | |||||||
| 100 | |||||||
| 99 | |||||||
| 98 | |||||||
| 97 | |||||||
| 96 | |||||||
| 95 | |||||||
| 94 | |||||||
| 93 | |||||||
| 92 | |||||||
| 91 | |||||||
| 90 | |||||||
| 89 | |||||||
| 88 | |||||||
| 87 | Bolsa para colgar | Muñeca saltarina | 1754 | ||||
| 86 | Bolsa para colgar | Muñeca saltarina | 1735 | 1880 | 2083 | ||
| 85 | Bolsa para colgar | Muñeca saltarina | 1716 | ||||
| 84 | Bolsa con clip | Muñeca deshilachada | 1555 | 1697 | |||
| 83 | Bolsa con clip | Muñeca deshilachada | 1538 | ||||
| 82 | Bolsa con clip | Muñeca deshilachada | 1795 | ||||
| 81 | Bolso espléndido | Oso amoroso | 1638 | ||||
| 80 | Bolso espléndido | Oso amoroso | 1349 | 1484 | 1619 | 1754 | |
| 79 | Bolso espléndido | Oso amoroso | 1598 | ||||
| 78 | Bolsa colorida | ||||||
| 77 | Bolsa colorida | ||||||
| 76 | Bolsa colorida | ||||||
| 75 | Bolsa sin fondo | Susanita | 1522 | ||||
| 74 | Bolsa sin fondo | Susanita | 1251 | 1376 | |||
| 73 | Bolsa sin fondo | Susanita | 1235 | 1482 | |||
| 72 | Maletín amplio | Sr Piña | 1218/1219 | ||||
| 71 | Maletín amplio | Sr Piña | 1202 | 1322 | |||
| 70 | Maletín amplio | Sr Piña | 1186 | ||||
| 69 | Saquito práctico | Cuchara pícara | 1170 | ||||
| 68 | Saquito práctico | Cuchara pícara | 1154 | ||||
| 67 | Saquito práctico | Cuchara pícara | 1137/1138 | 1638 | |||
| 66 | Bolsa alegre | Marioneta noble | 1121 | 1233 | 1457 | ||
| 65 | Bolsa alegre | Marioneta noble | 1105 | 1326 | |||
| 64 | Bolsa alegre | Marioneta noble | 1088/1089 | ||||
| 63 | Bolsa para colgar | Muñeca saltarina | 1072 | 1286 | |||
| 62 | Bolsa para colgar | Muñeca saltarina | 1056 | 1162 | |||
| 61 | Bolsa para colgar | Muñeca saltarina | 1040 | ||||
| 60 | Bolsa con clip | Muñeca deshilachada | 1024 | ||||
| 59 | Bolsa con clip | Muñeca deshilachada | 1008 | ||||
| 58 | Bolsa con clip | Muñeca deshilachada | 991/992 | ||||
